| № п/п | Адреса нежитлових приміщень | Площа, кв.м | Покупець | Примітка |
| 1 | м. Рівне, вул.Гагаріна,57 | 1072,4 | Переможець аукціону |
|
| 2 | м. Рівне, вул. Д. Галицького, 5 | 52,5 | Переможець аукціону |
|
| 3 | м. Рівне, вулиця В.Чорновола, 74-Г | 94,6 | Переможець аукціону |
|
| 4 | м. Рівне, вул. С. Крушельницької, 39 | 20,7 | Переможець аукціону |
|
| 5 | м. Рівне, вулиця Ніла Хасевича, 21 | 122,7 | ПП «Експерт-Брокер-КСН» |
|
| 6 | м.Рівне, м-н. Незалежності,2 | 42 | Переможець аукціону |
|
| 7 | м. Рівне. вул. Шевченка, 3 | 5734 | ТОВ «РЕНТБУД-СЕРВІС» |
|
