| № п/п | Адреса нежитлових приміщень | Площа, кв.м | Покупець | Примітка |
| 1 | м. Рівне, вулиця В.Чорновола, 74-Г | 94,6 | Переможець аукціону |
|
| 2 | м.Рівне, м-н. Незалежності,2 | 42 | Переможець аукціону |
|
| 3 | м. Рівне, вул. Шухевича 2 | 140,3 | ФОП Хролець О. С |
|
| 4 | м. Рівне вул. Соборна, 61 | 127.5 | ФОП Середюк Н. І. |
|
| 5 | смт. Квасилів, вул. Рівненська, 1 | 55,6 | ППФ «АНТАРЕС» |
|
