| № п/п | Номер та дата прий няття рішень | Адреса земельної ділянки та її кадастровий № | Спо- сіб прода жу | Кількість учас ників | Заг. пл. кв.м. | Покупець ЗД | Дата нотаріал посвідч. догово- ру ЗД | Ціна продажу права оренди ЗД, грн. поч/кін |
| 1 | 5138 22.11.18 | Вул. Данила Галицького 5610100000:01:038:0152 | Аукці-он з прода-жу З/Д | 2 | 484 | ТОВ «ГАРАНТ АВТО СЕРВІС» | 25.01.19 | 221140 232190 |
| 2 | 5626 21.02.19 | Вул. Новодвірська (біля ж/ буд.№11) 5610100000:01:059:0296 | Аукці-он з прода-жу З/Д | 3 | 619 | Гр. України Сирота Андрій Володимирович | 22.05.19 | 182290 401038 |
| 3 | 5627 21.02.19 | Вул. Київська 5610100000:01:035:0078 | Аукці-он з прода-жу З/Д | 2 | 3500 | ТОВ «ОДВ» | 22.05.19 | 361200 379260 |
| 4 | 6314 25.07.19 | Вул.Корольова біля буд.№ 15 | Аукці он права оренди | 2451 | ТОВ «ЛПГ плюс» | 09.19 | 300807 | |
| 5 | 6307 25.07.19 | В районі вулиць Євгена Борового та Григорія Горбачевського 5610100000:01:029:0704 | Аукці он з прода жу зд | 2 | 1470 | гр.України Тіс Олександр Володимирович | 04.10.19 | 904138 994538 |
| 6 | 6307 25.07.19 | В районі вулиць Євгена Борового та Григорія Горбачевського 5610100000:01:029:0703 | Аукці он з прода жу зд | 2 | 1395 | гр.України Тіс Олександр Володимирович | 04.10.19 | 886982 975662 |
